Base: 01/02/2026 a 23/02/2026
· referencia para janela 12 meses: 23/02/2026
CAMADA A
Base Total — Cobertura e Identificabilidade
Todas as transacoes de todos os canais
Total de Transacoes
1081
Identificaveis (CPF + CARD)
525
48,6% do total
por CPF (confiaveis)
80
7,4% · base analitica
por Cartao (exploratorio)
445
41,2%
Anonimas (ANON)
556
51,4% · dinheiro/sem cartao
Composicao por Canal
TS = Table Service (mesa) · FC = Fast Counter (balcao)| Canal | Transacoes | por CPF | % CPF | Participacao |
|---|---|---|---|---|
| TS Mesa | 653 | 56 | ||
| FC Balcao | 428 | 24 |
CAMADA B
Base Analitica Confiavel — Apenas CPF Valido
Churn, frequencia e NEW/FREQUENT sao confiaveis apenas aqui
Clientes Unicos (CPF)
78
identificacao confiavel
Novos — NEW (CPF)
76
1 compra nos ultimos 12m
Frequentes — FREQUENT (CPF)
2
2+ compras nos ultimos 12m
Frequencia Media (CPF, 12m)
1,03
compras / cliente
Total Churn (periodo)
0
clientes que nao retornaram
Churn Mensal — Base CPF
Churned = clientes ativos no mes anterior que nao compraram neste mes| Mes | Clientes Ativos | Novos no Mes | Retorno | Churned | Taxa Churn |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/2026 | 78 | 78 | 0 | 0 | primeiro mes |
Com menos de 2 meses completos de dados, a coluna "Churned" sera 0.
O calculo de churn confiavel exige historico de multiplos meses no Data Lake.
A estrutura ja esta pronta para quando o volume crescer.
Cartao (CARD) — Visao Exploratorios
444 clientes identificados por hash de cartao (BIN 6 + ultimos 4):
443 NEW · 1 FREQUENT.
Estes numeros nao entram nas metricas executivas porque cartao nao garante unicidade de pessoa fisica.
Sao uteis para entender cobertura e como referencia de exploracao.
Amostra — Transacoes com CPF
ultimas 15 · para validacao manual| Nome | Data | Loja | Valor | Canal | CPF (mascarado) |
|---|---|---|---|---|---|
| — | 23/02/2026 21:00 | 16 | R$ 1206,41 | TS | 135*****30 |
| — | 23/02/2026 21:00 | 7 | R$ 1133,44 | TS | 813*****68 |
| — | 23/02/2026 21:00 | 16 | R$ 844,76 | TS | 944*****97 |
| — | 22/02/2026 21:00 | 9 | R$ 2880,66 | TS | 789*****68 |
| RACHEL | 22/02/2026 21:00 | 24 | R$ 242,28 | TS | 059*****89 |
| — | 02/02/2026 21:00 | 85 | R$ 167146,00 | TS | 037*****65 |
| — | 02/02/2026 21:00 | 85 | R$ 235771,00 | TS | 280*****02 |
| — | 02/02/2026 21:00 | 2041 | R$ 64706,00 | TS | 129*****25 |
| — | 02/02/2026 21:00 | 2041 | R$ 69698,00 | TS | 298*****43 |
| — | 02/02/2026 21:00 | 1 | R$ 93884,00 | TS | 358*****14 |
| — | 02/02/2026 21:00 | 85 | R$ 83301,00 | TS | 004*****89 |
| — | 02/02/2026 21:00 | 85 | R$ 97115,00 | TS | 363*****71 |
| Lara Siqueira | 02/02/2026 21:00 | 49 | R$ 100815,00 | FC | 080*****43 |
| — | 02/02/2026 21:00 | 4001 | R$ 73434,00 | TS | 289*****96 |
| — | 02/02/2026 21:00 | 4001 | R$ 130114,00 | TS | 064*****14 |
Top Clientes — Base CPF
por total de compras · base analitica confiavel| Nome | Chave Cliente | Classificacao | Total | 12m | Primeira | Ultima |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | CPF_08991355870 | FREQUENT | 2 | 2 | 02/02/2026 | 02/02/2026 |
| Ikaro Martini | CPF_38069662816 | FREQUENT | 2 | 2 | 02/02/2026 | 02/02/2026 |
| — | CPF_13519932830 | NEW | 1 | 1 | 23/02/2026 | 23/02/2026 |
| — | CPF_81337221368 | NEW | 1 | 1 | 23/02/2026 | 23/02/2026 |
| — | CPF_94429120897 | NEW | 1 | 1 | 23/02/2026 | 23/02/2026 |
| — | CPF_78905079768 | NEW | 1 | 1 | 22/02/2026 | 22/02/2026 |
| RACHEL | CPF_05945686689 | NEW | 1 | 1 | 22/02/2026 | 22/02/2026 |
| — | CPF_03742452665 | NEW | 1 | 1 | 02/02/2026 | 02/02/2026 |
| — | CPF_28099032802 | NEW | 1 | 1 | 02/02/2026 | 02/02/2026 |
| — | CPF_12904067825 | NEW | 1 | 1 | 02/02/2026 | 02/02/2026 |
| — | CPF_29893983843 | NEW | 1 | 1 | 02/02/2026 | 02/02/2026 |
| — | CPF_35894391814 | NEW | 1 | 1 | 02/02/2026 | 02/02/2026 |
| — | CPF_00444816089 | NEW | 1 | 1 | 02/02/2026 | 02/02/2026 |
| — | CPF_36393310871 | NEW | 1 | 1 | 02/02/2026 | 02/02/2026 |
| Lara Siqueira | CPF_08062195643 | NEW | 1 | 1 | 02/02/2026 | 02/02/2026 |
| — | CPF_28928635896 | NEW | 1 | 1 | 02/02/2026 | 02/02/2026 |
| — | CPF_06410306814 | NEW | 1 | 1 | 02/02/2026 | 02/02/2026 |
| — | CPF_31379712840 | NEW | 1 | 1 | 02/02/2026 | 02/02/2026 |
| — | CPF_25108311869 | NEW | 1 | 1 | 02/02/2026 | 02/02/2026 |
| — | CPF_25567814836 | NEW | 1 | 1 | 02/02/2026 | 02/02/2026 |
Limitacoes do MVP
- Cartao nao e identificador confiavel de pessoa fisica — serve apenas como cobertura exploratoria
- Marketplaces tem limitacao estrutural: sem dados proprietarios do cliente
- Clientes ANON entram na base total (Camada A) mas nao na analise de churn (Camada B)
- Churn confiavel atual reflete apenas a parcela identificada por CPF (7,4% das transacoes)
- Com historico menor que 2 meses, churn mensal ainda nao e calculavel
- O proximo ganho de qualidade depende de melhorar a captura de CPF no PDV