Visao Executiva · MVP
01/02/2026 a 23/02/2026
· janela de 12 meses
Clientes Unicos
78
identificados por CPF
Identificaveis
7,4%
das transacoes com CPF valido
Frequencia Media
1,03
compras / cliente · 12 meses
Churn Medio
—
aguardando 2+ meses
Segmentacao da Base
comportamento nos ultimos 12 meses
Novos
76
1 compra · 12m
97%
clique para ver lista
Frequentes
2
2+ compras · 12m
3%
clique para ver lista
NovosFrequentes
2 clientes com retorno confirmado
— base para acoes de fidelizacao.
Cobertura de Identificacao
1081 transacoes totais · todos os canais
CPF
7,4%
80 transacoes
confiavel
Cartao
41%
445 transacoes
exploratorio
Anonimo
51%
556 transacoes
sem dados
Composicao do volume
7,4% de CPF capturado e o patamar atual.
Cada ponto percentual de melhora amplia diretamente a base analitica.
Churn Historico
cliente que comprou em M-1 e nao comprou em M · base CPF
| Mes | Ativos (CPF) | Novos | Retorno | Churned | Taxa de Churn |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/2026 | 78 | 78 | 0 | 0 | primeiro mes |
Com apenas 1 mes de dados, o churn ainda nao e calculavel.
Serao necessarios ao menos 2 meses completos para a primeira leitura.
Metodologia:
Metricas comportamentais calculadas exclusivamente sobre CPF valido.
Transacoes por cartao (445) e anonimas (556) entram na cobertura mas nao nas metricas executivas.
Janela: 12 meses · referencia 23/02/2026.
Clientes Novos
1 compra nos ultimos 12 meses
76 clientes · ordenado por ultima compra
| Nome | CPF | Compras 12m | Total | Primeira Compra | Ultima Compra |
|---|---|---|---|---|---|
| — | CPF_13519932830 | 1 | 1 | 23/02/2026 | 23/02/2026 |
| — | CPF_81337221368 | 1 | 1 | 23/02/2026 | 23/02/2026 |
| — | CPF_94429120897 | 1 | 1 | 23/02/2026 | 23/02/2026 |
| — | CPF_78905079768 | 1 | 1 | 22/02/2026 | 22/02/2026 |
| RACHEL | CPF_05945686689 | 1 | 1 | 22/02/2026 | 22/02/2026 |
| — | CPF_03742452665 | 1 | 1 | 02/02/2026 | 02/02/2026 |
| — | CPF_28099032802 | 1 | 1 | 02/02/2026 | 02/02/2026 |
| — | CPF_12904067825 | 1 | 1 | 02/02/2026 | 02/02/2026 |
| — | CPF_29893983843 | 1 | 1 | 02/02/2026 | 02/02/2026 |
| — | CPF_35894391814 | 1 | 1 | 02/02/2026 | 02/02/2026 |
| — | CPF_00444816089 | 1 | 1 | 02/02/2026 | 02/02/2026 |
| — | CPF_36393310871 | 1 | 1 | 02/02/2026 | 02/02/2026 |
| Lara Siqueira | CPF_08062195643 | 1 | 1 | 02/02/2026 | 02/02/2026 |
| — | CPF_28928635896 | 1 | 1 | 02/02/2026 | 02/02/2026 |
| — | CPF_06410306814 | 1 | 1 | 02/02/2026 | 02/02/2026 |
| — | CPF_31379712840 | 1 | 1 | 02/02/2026 | 02/02/2026 |
| — | CPF_25108311869 | 1 | 1 | 02/02/2026 | 02/02/2026 |
| — | CPF_25567814836 | 1 | 1 | 02/02/2026 | 02/02/2026 |
| — | CPF_25910231820 | 1 | 1 | 02/02/2026 | 02/02/2026 |
| Aline Minharro Gambin | CPF_22229765884 | 1 | 1 | 02/02/2026 | 02/02/2026 |
| Maria De Lourdes Monteiro | CPF_04479673555 | 1 | 1 | 02/02/2026 | 02/02/2026 |
| Katia Alecrim | CPF_66587239749 | 1 | 1 | 02/02/2026 | 02/02/2026 |
| — | CPF_14071953870 | 1 | 1 | 02/02/2026 | 02/02/2026 |
| Gabriel Abrao | CPF_42043684841 | 1 | 1 | 02/02/2026 | 02/02/2026 |
| Renata Define | CPF_28403438869 | 1 | 1 | 02/02/2026 | 02/02/2026 |
| — | CPF_17804708866 | 1 | 1 | 02/02/2026 | 02/02/2026 |
| — | CPF_31569938830 | 1 | 1 | 02/02/2026 | 02/02/2026 |
| — | CPF_26899220881 | 1 | 1 | 02/02/2026 | 02/02/2026 |
| Cibele Abrantes | CPF_10455006822 | 1 | 1 | 02/02/2026 | 02/02/2026 |
| — | CPF_04033512942 | 1 | 1 | 02/02/2026 | 02/02/2026 |
| — | CPF_22002283842 | 1 | 1 | 02/02/2026 | 02/02/2026 |
| Oestes.costa@o3f.com.br | CPF_80617492891 | 1 | 1 | 02/02/2026 | 02/02/2026 |
| Renato Dangelo | CPF_14036675869 | 1 | 1 | 02/02/2026 | 02/02/2026 |
| — | CPF_22183186879 | 1 | 1 | 02/02/2026 | 02/02/2026 |
| Emiko Uekita | CPF_37973783865 | 1 | 1 | 02/02/2026 | 02/02/2026 |
| — | CPF_05548670603 | 1 | 1 | 02/02/2026 | 02/02/2026 |
| — | CPF_27817126801 | 1 | 1 | 02/02/2026 | 02/02/2026 |
| KATIA GONZALEZ | CPF_12681682894 | 1 | 1 | 02/02/2026 | 02/02/2026 |
| — | CPF_12820926851 | 1 | 1 | 02/02/2026 | 02/02/2026 |
| — | CPF_15801391835 | 1 | 1 | 02/02/2026 | 02/02/2026 |
| — | CPF_44264582857 | 1 | 1 | 02/02/2026 | 02/02/2026 |
| Flavia Serrani | CPF_26400094865 | 1 | 1 | 02/02/2026 | 02/02/2026 |
| — | CPF_95910301187 | 1 | 1 | 02/02/2026 | 02/02/2026 |
| — | CPF_30250500809 | 1 | 1 | 02/02/2026 | 02/02/2026 |
| — | CPF_21923092871 | 1 | 1 | 02/02/2026 | 02/02/2026 |
| — | CPF_10688634800 | 1 | 1 | 02/02/2026 | 02/02/2026 |
| Gabriela Amarante | CPF_24888287856 | 1 | 1 | 02/02/2026 | 02/02/2026 |
| — | CPF_15360798807 | 1 | 1 | 02/02/2026 | 02/02/2026 |
| Marina Watanabe | CPF_34194993888 | 1 | 1 | 02/02/2026 | 02/02/2026 |
| — | CPF_79178626668 | 1 | 1 | 02/02/2026 | 02/02/2026 |
| — | CPF_02223160808 | 1 | 1 | 02/02/2026 | 02/02/2026 |
| GUSTAVO MENDES | CPF_00589143158 | 1 | 1 | 02/02/2026 | 02/02/2026 |
| — | CPF_05609789443 | 1 | 1 | 02/02/2026 | 02/02/2026 |
| — | CPF_44819588800 | 1 | 1 | 02/02/2026 | 02/02/2026 |
| Tiago Nieswald Oliveira | CPF_83891897049 | 1 | 1 | 02/02/2026 | 02/02/2026 |
| — | CPF_86094858549 | 1 | 1 | 02/02/2026 | 02/02/2026 |
| — | CPF_40392409879 | 1 | 1 | 02/02/2026 | 02/02/2026 |
| Oriana Veiga | CPF_11972451898 | 1 | 1 | 02/02/2026 | 02/02/2026 |
| — | CPF_48227492827 | 1 | 1 | 02/02/2026 | 02/02/2026 |
| — | CPF_34653498814 | 1 | 1 | 02/02/2026 | 02/02/2026 |
| — | CPF_11549384767 | 1 | 1 | 02/02/2026 | 02/02/2026 |
| Renata Guatimosim | CPF_09137725777 | 1 | 1 | 02/02/2026 | 02/02/2026 |
| — | CPF_22879419832 | 1 | 1 | 02/02/2026 | 02/02/2026 |
| — | CPF_01224142098 | 1 | 1 | 02/02/2026 | 02/02/2026 |
| — | CPF_30416440886 | 1 | 1 | 02/02/2026 | 02/02/2026 |
| — | CPF_13191094890 | 1 | 1 | 01/02/2026 | 01/02/2026 |
| Maria Clara Rodrigues Silva | CPF_52731701846 | 1 | 1 | 01/02/2026 | 01/02/2026 |
| — | CPF_36073738846 | 1 | 1 | 01/02/2026 | 01/02/2026 |
| Luana Abrao | CPF_42043683870 | 1 | 1 | 01/02/2026 | 01/02/2026 |
| — | CPF_86163841620 | 1 | 1 | 01/02/2026 | 01/02/2026 |
| — | CPF_11254545719 | 1 | 1 | 01/02/2026 | 01/02/2026 |
| — | CPF_16422545843 | 1 | 1 | 01/02/2026 | 01/02/2026 |
| — | CPF_80086888900 | 1 | 1 | 01/02/2026 | 01/02/2026 |
| Ana Paula Vello Izzo | CPF_19199223856 | 1 | 1 | 01/02/2026 | 01/02/2026 |
| — | CPF_33844387870 | 1 | 1 | 01/02/2026 | 01/02/2026 |
| Ana Paula Gouveia Quina | CPF_37122205886 | 1 | 1 | 01/02/2026 | 01/02/2026 |
Clientes Frequentes
2+ compras nos ultimos 12 meses
2 clientes · ordenado por frequencia
| Nome | CPF | Compras 12m | Total | Primeira Compra | Ultima Compra |
|---|---|---|---|---|---|
| — | CPF_08991355870 | 2 | 2 | 02/02/2026 | 02/02/2026 |
| Ikaro Martini | CPF_38069662816 | 2 | 2 | 02/02/2026 | 02/02/2026 |