Analise por Loja
24 lojas · 1081 transacoes · 78 clientes CPF
CAMADA A
Cobertura por Loja — todas as transacoes
Metricas por Loja
ordenado por volume · CPF = confiavel · CARD = exploratorio| Loja | Canal | Total Tx | CPF | CARD | ANON | % CPF | % Ident. | Clientes CPF | NEW | FREQUENT | Ticket Medio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | FC | 317 | 21 | 0 | 296 | 21 | 20 | 1 | R$ 25125,93 | ||
| 85 | TS | 166 | 23 | 113 | 30 | 23 | 23 | 0 | R$ 43589,37 | ||
| 4001 | TS | 141 | 16 | 99 | 26 | 16 | 16 | 0 | R$ 34756,32 | ||
| 84 | TS | 103 | 0 | 48 | 55 | 0 | 0 | 0 | R$ 19694,28 | ||
| 349 | FC | 86 | 3 | 0 | 83 | 3 | 2 | 1 | R$ 17062,58 | ||
| 2041 | TS | 78 | 4 | 53 | 21 | 4 | 4 | 0 | R$ 43066,18 | ||
| 1 | TS | 64 | 6 | 44 | 14 | 5 | 4 | 1 | R$ 28295,70 | ||
| 83 | TS | 56 | 0 | 44 | 12 | 0 | 0 | 0 | R$ 39664,05 | ||
| 1600 | TS | 45 | 2 | 26 | 17 | 2 | 2 | 0 | R$ 24022,31 | ||
| 16 | TS | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | R$ 948,78 | ||
| 8 | TS | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | R$ 2398,19 | ||
| 9 | TS | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | R$ 2327,75 | ||
| 5 | TS | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | R$ 1338,80 | ||
| 18 | TS | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | R$ 1490,99 | ||
| 0 | FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | R$ 1246,03 | ||
| 7 | TS | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | R$ 1133,44 | ||
| 6 | TS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | R$ 2185,19 | ||
| 3 | TS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | R$ 1382,98 | ||
| 24 | TS | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | R$ 242,28 | ||
| 19 | TS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | R$ 1123,26 | ||
| 17 | TS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | R$ 1002,74 | ||
| 13 | TS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | R$ 736,86 | ||
| 12 | TS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | R$ 1622,56 | ||
| 10 | TS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | R$ 1576,65 |
Sobre Identificabilidade por Loja
A coluna % CPF mostra a proporcao de transacoes com CPF valido em cada loja — esse e o indicador de qualidade da base analitica. A coluna % Ident. soma CPF + CARD, util para entender cobertura total de identificacao. Lojas com baixo % CPF sao candidatas a acoes de captura de identidade no PDV.